Complete
HTC One X global Specs
| Network | |
|---|---|
| Data | HSPA+ |
| Size/Design | |
| Antenna | Internal |
| Design | Bar |
| Dimensions | 5.3" x 2.75" x 0.35" (135 x 70 x 8.9 mm) |
| Headset Jack | 3.5 mm |
| Keyboard/Buttons | Touchscreen |
| Side Keys | Yes |
| Type | Smartphone |
| Weight | 4.5 oz. (128 g) |
| Battery | |
| Type | 1800 mAh |
| Display | |
| Multitouch | Yes |
| Resolution | 1280x720 pixels 4.7" display |
| Touch Screen | Yes- capacitive |
| Type | Super LCD |
| Camera and Video | |
| Camera Features | 1080p HD video capture, 1.3MP front-facing camera, auto focus, take photos and video simultaneously, auto-focus, high-speed burst mode, backside-illuminated sensor, DLNA |
| Flash | LED |
| Megapixels | 8.0 |
| Streaming Video | Yes |
| Data Messaging | |
| Instant Messaging | Yes |
| Predictive Text Entry | Yes |
| Text Message Templates | Yes |
| Text Messaging | MMS, SMS |
| Music and Multimedia | |
| FM Radio | Yes |
| GPS Navigation | Yes |
| Music Player | Yes |
| Speaker Phone | Yes |
| Connectivity | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 |
| E-Mail Client | Yes, POP, IMAP, GMail, IM via Google Talk⢠|
| Memory | 16GB internal-1GB RAM |
| Memory Card Slot | TransFlash, MicroSD |
| Operating System | Google Android |
| PC Sync | Yes |
| Processor | 1.5GHz quad-core NVIDIA Tegra 3 CPU |
| USB Port | Yes |
| Web Browser | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Organizer | |
| Alarm | Yes |
| Calculator | Yes |
| Calendar | Yes |
| To-Do List | Yes |
| Voice Recorder | Yes |
| Phone Book | |
| Multi Numbers per Name | Yes |
| Photo Caller ID | Yes |
| Ringer ID | Yes |
| Voice Dialing | Yes |
| Other Features | |
| Flight Mode | Yes |
| Multiple Languages | Yes |
| Vibrate Alert | Yes |
Own this device?
Write a review
, share your opinion, get featured on PhoneDog.
Accessories?
Ringtones? Visit our sponsor
Ringtones? Visit our sponsor


















Sami Al-Abdili
"Best smartphone ever!"
4.6